四色移印機
四色墨杯式橢圓盤移印機
FC-264AOC
- 特點
- 22工位四色移印機
- 工位數量可依印刷材料進行調整。
介紹
移印機定位精準實測,X,Y,座標連續運轉最大誤差值+-0.05mm,重複定位連續運轉最大誤差值+-0.01mm,四色套印精準快速,適合精密印刷。FC-264AOC四色墨杯式橢圓盤半自動移印機
佳因的移印機全面全面導入工業4.0之I.O.T.(Internet of Things)物聯網,結合智慧工廠APP-FINECAUSE 佳因企業產能通,透過自動化監控,協助您落實生產管理目標
■ 移印機特點 :
-
移印機可加裝除膠機構、吸氣、壓料、推料定位、動出料機構、工業攝影機、吹風機架等等周邊機構
-
移印機內建智慧型柱狀圖表,過去30天之產能,運轉時間,生產速度一覽無遺
-
連接佳因企業產能通智慧工廠APP,隨時隨地查看設備產能
-
-
移印機採用7.0吋彩色TFT觸控螢幕,內建5種語文,繁體中文、英文、印尼文、越南文、泰文
-
Input,ouput 機台全區標註各感測器位置
-
異常警報跑馬燈顯示,方便產線人員快速排除異常
-
自動感應入口氣壓,低於設定值時暫停印刷並警報
-
-
移印機全機採電腦鈑金+粉體烤漆,外型美觀,結構穩固(專利M456283號)
-
移印機全機採用日本DAIDO無油軸承
-
移印機採用PLC可程式控制器,易於增設或修改功能
-
墨杯60mm機種
-
橢圓盤旋轉採用高精度伺服馬達傳動
-
移印機採用獨家專利刮墨機構-中華民國新型專利M311585號
-
鋼板座可調XY軸,亦可進行角度微調
-
熱風裝置,提升素材乾燥速度
-
特殊夾持治具機構
-
可調整定位速度及轉盤移動速度,互相搭配調整生產速度
定位精準實測
| 第一次定位 | 第二重覆定位 | 誤差 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 治具編號 | X軸 | Y軸 | X軸 | Y軸 | X軸 | Y軸 |
| 1號站 | 0.000 | 0.010 | 0.001 | 0.003 | -0.001 | 0.007 |
| 2號站 | 0.039 | -0.003 | 0.038 | -0.009 | 0.001 | 0.006 |
| 3號站 | -0.001 | 0.001 | -0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 |
| 4號站 | 0.021 | 0.017 | 0.031 | 0.020 | -0.010 | -0.003 |
| 5號站 | 0.022 | -0.025 | 0.024 | -0.034 | -0.002 | 0.009 |
| 6號站 | 0.026 | -0.015 | 0.027 | -0.020 | -0.001 | 0.005 |
| 7號站 | 0.000 | -0.007 | 0.004 | -0.013 | -0.004 | 0.006 |
| 8號站 | 0.007 | 0.020 | 0.009 | 0.025 | -0.002 | -0.005 |
| 9號站 | 0.040 | 0.016 | 0.041 | 0.011 | -0.001 | 0.005 |
| 10號站 | -0.007 | 0.000 | 0.006 | -0.009 | -0.013 | 0.009 |
| 11號站 | 0.039 | 0.009 | 0.039 | -0.012 | 0.000 | 0.021 |
| 12號站 | -0.033 | -0.023 | -0.030 | 0.026 | -0.003 | -0.049 |
| 13號站 | -0.031 | 0.003 | -0.033 | -0.002 | 0.002 | 0.005 |
| 14號站 | -0.016 | -0.003 | 0.019 | -0.006 | -0.035 | 0.003 |
| 15號站 | 0.044 | -0.027 | 0.041 | -0.028 | 0.003 | 0.001 |
| 16號站 | 0.006 | 0.000 | -0.008 | 0.002 | 0.014 | -0.002 |
| 17號站 | -0.033 | -0.016 | -0.037 | -0.005 | 0.004 | -0.011 |
| 18號站 | -0.007 | -0.038 | -0.017 | -0.035 | 0.010 | -0.003 |
| 19號站 | 0.051 | -0.013 | 0.047 | -0.009 | 0.004 | -0.004 |
| 20號站 | 0.031 | -0.042 | 0.031 | -0.035 | 0.000 | -0.007 |
| 21號站 | 0.003 | -0.028 | -0.011 | -0.024 | 0.014 | -0.004 |
| 22號站 | -0.029 | 0.017 | -0.029 | 0.018 | 0.000 | -0.001 |
| X,Y,座標連續運轉最大誤差值+-0.05mm,重複定位連續運轉最大誤差值+-0.01mm | ||||||
產品規格
| 機型 | FC-264AOC |
|---|---|
| 印刷色 | 4 |
| 使用鋼版尺寸 (mm) | L:200 W:90 H:10 |
| 建議最大印刷範圍 (mm) | Ø50 |
| 產能/小時 | 900~1200 Pcs |
| 機器尺寸 (cm) | L:150 W:138 H:160 |
| 淨重 | 650 KG |
最優質的移印機在佳因企業~找移印機廠商找佳因
專業移印機製造廠商,無論是半自動移印機,還是全自動移印機,無論是墨杯式移印機或是墨盤式移印機,佳因都有~
佳因的移印機於台中,高雄均有代理商為您提供優質服務,新北總公司更有業務團隊隨時往返全台各地區服務半自動移印機、全自動移印機